

| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 별빛같은내사랑아 | 임영웅 | ||
| 2 | Amor Amor Amor | Julio Iglesias | ||
| 3 | Que Sera | Jose Felciano | ||
| 4 | When Will I See You Again | The Three Degrees | ||
| 5 | La Reine De Saba(시바의 여왕) | Sylvie Vartan | ||
| 6 | 모차르트 콘첼토(K.467 / 2nd Movement) | W.A. Mozart | ||
| 7 | Bridge Over Troubled Water (험한 세상에 다리가 되어) | Simon & Garfunkel | ||
| 8 | 백조의 호수중에서 (情景) | Tchaikovsky | ||
| 9 | 月亮代表我的心(달빛이 내마음을 비추어주네) | 등려군 | ||
| 10 | Spenish Eyes | Julio Iglesias |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잊혀진 계절 | 이용 | ||
| 2 | Im Still Loving You(첨밀밀) | 등려군 | ||
| 3 | 내 나이가 어때서 | 오승근 | ||
| 4 | 청춘 메들리(청춘을 돌려다오,고장난 벽시계,내 나이가 어때서) | 나훈아.오승근.현철 | ||
| 5 | Help Yourself | Tom Jones | ||
| 6 | Save The Last Dance For Me | The Drifters | ||
| 7 | Love Me Tonight | Tom Jones | ||
| 8 | 고장난벽시계 | 나훈아 | ||
| 9 | Bridge Over Troubled Water (험한 세상에 다리가 되어) | Simon & Garfunkel | ||
| 10 | Rhythm Of The Rain | The Cascades |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잊혀진 계절 | 이용 | ||
| 2 | Sad Movie | Sue Thompson | ||
| 3 | Help Your Self | Tom Jones | ||
| 4 | 고장난 벽시계 | 나훈아 | ||
| 5 | 뻐국 왈츠 | |||
| 6 | Rhythm Of The Rain | The Cascades | ||
| 7 | 클래식 소품 메들리 | |||
| 8 | I Can't Stop Loving You | Ray Charles | ||
| 9 | Bugler's Holiday(나팔수의 휴일) | Leroy Amderson | ||
| 10 | Save The Last Dance For Me | The Drifters |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| NO | 곡정보 | 아티스트 | 미리 듣기 |
미리 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |

| NO | 곡정보 | 아티스트 | 진행상황 |
|---|